<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog ve Wolkanca &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://blog.wolkanca.com/etiket/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wolkanca.com</link>
	<description>Volkan Yılmaz ve saz arkadaşları // Web günlüğü</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:08:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google Earth ile Disney World&#8217;ü gezin</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/google-earth-ile-disney-world-u-gezin/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/google-earth-ile-disney-world-u-gezin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[disney-world]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[gezmek]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Harita]]></category>

		<category><![CDATA[walt-disney]]></category>

		<category><![CDATA[walt-disney-world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google bildiğiniz gibi yeniliklerle gittikçe büyümekte, ilgi çekmekte. Şimdide Walt Disney ile anlaşma yapan Google, bize Disney World&#39;ü tanıtıyor. [via]<br />
Walt Disney World parkı bildiğiniz üzere dünyaca meşhur bir park ve genelde stüdyolarında ürettikleri çizgi filmleriyle tanınmakta. Söylenene göre 5000 farklı görüntüyle düzenlenmiş bu 3 boyutlu düzenek. Google Earth yazılımından ulaşmak istediğiniz Disney World&#39;e; &quot;Disney World&quot; [...]</p>
<small><em>Yazar: Y4 <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/google-earth-ile-disney-world-u-gezin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth neden yasaklandı</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/google-earth-neden-yasaklandi/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/google-earth-neden-yasaklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkanbicer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[google earth yasak]]></category>

		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Harita]]></category>

		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>

		<category><![CDATA[Uydu]]></category>

		<category><![CDATA[yasaklamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/google-earth-neden-yasaklandi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google&#39;ın hizmeti olan Google Earth programına yasak getirildi. Google Earth sayesinde dünyayı dolaşabiliyorduk. Dünyanın her yerine kolaylıkla ulaşabileceğimiz gibi bilgilerde elde edibiliyorduk. Birkaç gün önce iGoogle&#39;mı açtığımda dikkatimi çeken Google Earth yasağını okudum ve şöyle yazıyordu;<br />
Pentagon, kendi çalışmaları üzerine fazla detaylı incelemelerde bulunan Google&#39;a yasak getirdi. Gerekçe olarak da potansiyel tehdit unsuru öne sürüldü. Google&#39;ın [...]</p>
<small><em>Yazar: Gurkanbicer <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/google-earth-neden-yasaklandi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth&#8217;le 2.dünya savaşı</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/google-earthle-2dunya-savasi/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/google-earthle-2dunya-savasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkanca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[2.Dünya Savaşı]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya Savaşı]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Tarih]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Savas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/google-earthle-2dunya-savasi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>İkinci Dünya Savaşı sırasında unutulmaz çarpışmaların yaşandığı savaş alanları, batıklar ve enkazlar Google Earth&#8217;den tarihin karanlık sayfalarını yeniden canladırıyor.</p>
<p>Bir arkadaş -bizde Çanakkale savaşına böyle Google Eart&#8217;le şey edelim demiş, diğer bir arkadaşında cevabı şöyle olmuş;<br />
-Biz böyle bişey yapmaya kalksak. google earth te çanakkaleye yaklaşana kadar pc kasar 3 saat geçer, 3 saatlik bir video yu [...]</p>
<small><em>Yazar: Wolkanca <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/google-earthle-2dunya-savasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CitySurf - Türk Google Earth</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/citysurf-turk-google-earth/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/citysurf-turk-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkanca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[3-boyutlu]]></category>

		<category><![CDATA[CitySurf]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Harita]]></category>

		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/citysurf-turk-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meşhur Google Eart programının bir benzeri Piri Reis Bilişim Tek. Müh.Yazılım Eğtim Tic. Ltd. tarafından yapılmış bir Türk yazılımı.</p>
<p>CitySurf<br />
&#8230; Kentleri 3 Boyutlu görüntüleyen ve detaylı bilgiler sunan internet tabanlı yazılımdır. Citysurf; uydu görüntüleri ve haritaları birlikte görüntüleyerek internet üzerinden sizlere ulaşmasını sağlar.<br />
Gelişmiş arama motoru sayesinde 3D ekranda istenilen Adrese ve Binaya çok hızlı erişim [...]</p>
<small><em>Yazar: Wolkanca <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/citysurf-turk-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
