<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog ve Wolkanca &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://blog.wolkanca.com/etiket/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wolkanca.com</link>
	<description>Volkan Yılmaz ve saz arkadaşları // Web günlüğü</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:08:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;En uzun nehir Nil değil, Amazon&#8221;</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/en-uzun-nehir-nil-degil-amazon/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/en-uzun-nehir-nil-degil-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkanca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hayattan]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[en-uzun-nehir]]></category>

		<category><![CDATA[nehir]]></category>

		<category><![CDATA[nil]]></category>

		<category><![CDATA[nile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/en-uzun-nehir-nil-degil-amazon/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bilim adamları, Peru&#8217;da 14 gün boyunca yaptıkları keşiften sonra, taşıdığı su miktarı olarak ilk sırada yer alan, ancak uzunluk olarak Nil&#8217;den sonra ikinci sırada kabul edilen Amazon&#8216;un doğduğu noktanın aslında sanılandan daha da güneyde olduğunu saptamış.</p>
<p>Brezilyalı bilim adamları, Amazon&#8217;un yeni başlangıç noktasıyla uzunluğunun 6 bin 800 kilometreyle 6 bin 695 kilometrelik Nil&#8217;den daha uzun olduğunu [...]</p>
<small><em>Yazar: Wolkanca <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/en-uzun-nehir-nil-degil-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epic, Googlezon ve Newsmaster&#8217;lar</title>
		<link>http://blog.wolkanca.com/epic-googlezon-ve-newsmasterar/?source=rss</link>
		<comments>http://blog.wolkanca.com/epic-googlezon-ve-newsmasterar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkanca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[2015]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Belgesel]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Epic]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[insanlar]]></category>

		<category><![CDATA[Medya]]></category>

		<category><![CDATA[Müzik]]></category>

		<category><![CDATA[Tarih]]></category>

		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolkanca.com/epic-googlezon-ve-newsmaster%e2%80%99lar/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 2015 yılındaki elektronik dünyayı hayal edelim. Bu dünyada Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin durumu nedir? Haber ve medya içeriği nasıl yayılacak? Google Grid nedir? Tüm bunlara ilişkin tahminler, Ocak 2004′te fikrî temelleri atılan sekiz dakikalık bir popüler online Flash videoya sığdırılmış.<br />
Videoyu hazırlayan ve her ikisi de ABD’de Poynter Institute for Journalism çalışanı olan [...]</p>
<small><em>Yazar: Wolkanca <br />&copy; 2005 - 2008 <a rel="home" title="blog.wolkanca.com" href="http://blog.wolkanca.com">Blog ve Wolkanca</a>. All Rights Reserved.</em></small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolkanca.com/epic-googlezon-ve-newsmasterar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
